Dawn ir-rakkomandazzjonijiet huma bbażati fuq il-Kapitolu 6 tal-Anness 14 tal-ICAO (l-aħħar edizzjoni tal-Organizzazzjoni tal-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali).
In-numru ta' dwal għal kull livell jiddependi mid-dijametru tal-munzell: Skont il-manwal tad-disinn tal-ajrudromi tal-FAA u l-ICAO, jistgħu jkunu meħtieġa 3 dwal għal kull livell jekk id-dijametru jkun inqas minn 6 metri, 4 dwal jekk id-dijametru jkun bejn 6 u 30 metru, 6 dwal jekk id-dijametru jkun bejn 30 u 60 metru u 8 dwal jekk ikun 'il fuq minn 60 metru.
| Għoli tal- ostaklu | Jum Mraking
Flash Abjad | Immarkar bil-Lejl
Aħmar li jteptep kostanti |
| Aktar minn 150 metru | Intensità Għolja kull 105 metri | |
| 90-150 metru | Tip A Intensità Medja fil-livell ta' fuq u fil-livell intermedju jekk l-għoli huwa ogħla minn 90 metru | Tip B Intensità Medja fil-livelli ta' fuq u intermedjarji |
| 45-90 metru | – Tip B Intensità Medja – Tip B Intensità Baxxa fil-livell intermedju | |
| 0-45 metru | – Tip A Intensità Baxxa | |
Rakkomandazzjoni tad-Dwal tagħna għaċ-Ċmieni
| Ritratti | Deskrizzjoni | |
| 1 | Dawl QT2H ta' Intensità Għolja, Teptip Abjad, dawl tax-xemx, dawl tax-xemx u lejl | |
| 2 | QT2AS Tip A u B Magħqud, Dawl ta' Intensità Medja, teptip abjad binhar, u aħmar billejl | |
| 3 | Dawl QT32S ta' Intensità Baxxa, Tip B, aħmar bil-lejl | |
| 4 | Dawl QT10S ta' Intensità Baxxa, Tip A aħmar fiss bil-lejl | |
| 5 | Kabinett tal-Kontroll CBL08B |








